07.03.2016

Vorläufiges Ergebnis der Kommunalwahlen 2016

In der zum Download bereitstehenden PDF-Datei finden Sie das vorläufige Wahlergebnis der Kommunalwahlen 2016. Dies beinhaltet die vorläufige Sitzverteilung der Gemeindevertretung sowie der Ortsbeiräte. Der letzten Seite der PDF können Sie die Schaafheimer Ergebnisse der Kreiswahl entnehmen.

Laut vorläufigem Endergebnis setzt sich die neue Gemeindevertretung aus folgenden Parteien zusammen:

CDU 12 Sitze
SPD 10 Sitze
FWG 9 Sitze


Vorläufige Sitzzuteilung:

CDU: 12 Sitze    
Rang Nr. Person Stimmen %-Liste
1 101 Hehmann, Reinhold 3669 9,75
2 102 Rauschenberger, Daniel 1853 4,92
3 107 Sudra, Siegfried 1751 4,65
4 106 Roth, Lena 1691 4,49
5 104 Trautmann, Friedrun 1610 4,28
6 110 Faust, Christine 1520 4,04
7 103 Daniel, Reinhold 1475 3,92
8 114 Faust, Alfons 1376 3,65
9 105 Pittich, Ralph 1329 3,53
10 118 Meyer, Dennis 1247 3,31
11 109 Roth, Wolfgang 1236 3,28
12 119 Bayer, Karl 1229 3,26
Ersatzpersonen:    
13 112 Schumann, Norbert 1196 3,18
14 113 Kett, Albin 1143 3,04
15 108 Schäufle, Klaus 1127 2,99
16 116 Krämer, Sandra 1107 2,94
17 127 Bohland, Jannik 1094 2,91
18 130 Löffler, Jens 1066 2,83
19 115 Ott, Sascha 1061 2,82
20 122 Hartl, Stefan 1037 2,75
21 111 Diehl, Marion 995 2,64
22 121 Kolbeck, Manfred 983 2,61
23 124 Sauer, Hermann 980 2,60
24 120 Sauerwein-Pittich, Nicole 941 2,50
25 123 Mauritz-Gerischer, Johanna 925 2,46
26 117 Kreis, Günter 891 2,37
27 125 Brenner, Daniel 871 2,31
28 126 Gerischer, Joachim 784 2,08
29 128 Frach, Norbert 782 2,08
30 129 Krautwurst, Werner 680 1,81

 

 
SPD: 10 Sitze    
Rang Nr. Person Stimmen %-Liste
1 201 Fleckenstein, Roger 1857 6,07
2 205 Andiel, Roland 1455 4,76
3 203 Reining, André 1441 4,71
4 216 Kaschube, Berthold 1371 4,48
5 221 Fleckenstein, Jensen 1362 4,45
6 204 Roth, Stephanie 1345 4,40
7 202 Ohnesseit, Susanne 1177 3,85
8 206 Stier, Dieter 1165 3,81
9 214 Fleckenstein, Barbara 1130 3,69
10 209 Höreth-Franz, Nicole 1123 3,67
Ersatzpersonen:    
11 212 Fleckenstein, Viola 1089 3,56
12 207 Kirchhöfer, Gudrun 1065 3,48
13 208 Fäth, Arno 1029 3,36
14 210 Reining, Klaus 973 3,18
15 213 Boll, Leo 926 3,03
16 227 Spahn, Herbert 882 2,88
17 215 Kirchhöfer, Helmut 846 2,77
18 211 Rößler, Martin 840 2,75
19 222 Trippel, Ingrid 838 2,74
20 224 Roth, Roland 830 2,71
21 229 Fahnenschreiber, Georg 807 2,64
22 218 Iff, Ottmar 788 2,58
23 223 Krautwurst, Michael 784 2,56
24 220 Braun, Michael 779 2,55
25 217 Kabisch, Heike 768 2,51
26 219 Schmidt, Martina 737 2,41
27 226 Diehl, Manfred 692 2,26
28 231 Laber, Horst 664 2,17
29 225 Kabisch, Joachim 636 2,08
30 228 Burger, Andreas 598 1,95
31 230 Bertram, Otto 596 1,95

 

 
FWG: 9 Sitze    
Rang Nr. Person Stimmen %-Liste
1 602 Glorius, Birgit 2588 9,64
2 603 Bachmann, Eckhard 2029 7,56
3 606 Daniel, Ingrid 1864 6,94
4 601 Dillbahner, Otto 1818 6,77
5 605 Damm-Arnold, Nicole 1756 6,54
6 607 Glorius, Wolfgang 1450 5,40
7 604 Selzer, Reinhard 1435 5,34
8 608 Gebhardt, Theresia 1429 5,32
9 614 Petry, Markus 1237 4,61
Ersatzpersonen:    
10 609 Neukirchen, Rudolf 1227 4,57
11 611 Kurz, Frank 1187 4,42
12 622 Boll, Thomas 1006 3,75
13 613 Roth, Rüdiger 880 3,28
14 617 Nees, Ralph 829 3,09
15 610 Roth, Klaus 790 2,94
16 615 Dratt, Jens 789 2,94
17 616 Hasenzahl, Ute 788 2,93
18 612 Philipp-Fischer, Anette 779 2,90
19 618 Selzer, Doris 779 2,90
20 621 Selzer, Karlheinz 756 2,82
21 619 Seibert, Stephan 733 2,73
22 620 Schwanzer, Gerald 704 2,62

 

Download

« zurück «

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

weitere Informationen 

loading
loading